CÓMO LLEGAR A SANTA MARTA
Aeropuerto Simón Bolívar: Ubicado a tan solo 16 kilómetros al sur del centro de Santa Marta y a 57 kilómetros de la Playa de Mendihuaca (zona de la carrera). Recibe vuelos desde las principales capitales colombianas, además de vuelos internacionales directos desde Estados Unidos.
Al llegar al aeropuerto puedes optar por tomar el servicio de taxi hacia el centro de la ciudad por un valor aproximado de 8 dólares o tomar el transporte público de buses por un valor cercano a los 50 centavos de dólar, estos buses van hacia la mayor parte de zonas de la ciudad.
Terminal de Transporte Terrestre de Mamatoco: Ubicada en el suroccidente de la ciudad, cuenta con 25 plataformas para recibo y despacho de buses de las compañías: Copetran, Expreso Brasilia, Rápido Ochoa, Transportes la Veloz, Berlinas del Fonce, Transportes Marsol, entre otras.
Por vía terrestre, el trayecto hasta Santa Marta en tiene estos tiempos aproximados de referencia:
Bogotá: 17 a 24 horas
Medellín: 15 a 18 horas
Bucaramanga: 10 horas
Cartagena: 4 horas
Barranquilla: 2 horas
Cali: 20 horas
TRANSPORTE A MENDIHUACA
🚌 Tu inscripción incluye el transporte ida y regreso de Santa Marta a la Playa de Mendihuaca (zona de la carrera). Por lo tanto, podrás reservar el hospedaje tanto en el área urbana de la ciudad de Santa Marta como en las cercanías de la Playa de Mendihuaca.
🌞 Podrás adquirir este servicio para tus acompañantes, al momento de hacer tu registro de inscripción o durante la entrega de kits, como un producto adicional.
HORARIOS Y RUTAS PARA ATLETAS
DESTINATARIOS DEL SERVICIO | SERVICIO 1 | SERVICIO 2 | SERVICIO 3 | SERVICIO 4 |
ATLETAS DE 110 KM Y ACOMPAÑANTES | ATLETAS DE 80 KM Y ACOMPAÑANTES | ATLETAS DE 42 KM Y ACOMPAÑANTES | ATLETAS DE 24 KM, 12 KM, CARRERA INFANTIL Y ACOMPAÑANTES | |
PUNTO DE RECOGIDA 1 CAI DE POLICIA MERCADO DE SANTA MARTA | Sábado 2 de diciembre sobre las 5:30 a.m. | Sábado 2 de diciembre sobre las 6:20 p.m. | Domingo 3 de diciembre sobre la 1:30 a.m. | Domingo 3 de diciembre sobre las 3:15 a.m. |
PUNTO DE RECOGIDA 2 SECTOR PARQUE TAYRONA MENDIHUACA | Sábado 2 de diciembre sobre las 6:30 a.m. | Sábado 2 de diciembre sobre las 7:30 p.m. | Domingo 3 de diciembre sobre las 2:30 a.m. | Domingo 3 de diciembre sobre las 4:15 a.m. |
HORA MÁXIMA DE LLEGADA A DESTINO | Sábado 2 de diciembre 7:00 a.m. | Sábado 2 de diciembre 8:00 p.m. | Domingo 3 de diciembre 3:00 a.m. | Domingo 3 de diciembre 4:45 a.m. |
DESTINO | Entrada a Playa de Mendihuaca | |||
RETORNO DE BUSES | A partir de las 10:00 a.m. y hasta las 4:30 p.m. del domingo 3 de diciembre |
HOSPEDAJE RECOMENDADO
NOMBRE HOTEL | DIRECCIÓN | TELÉFONO DE CONTACTO |
MENDIHUACA CARIBBEAN RESORT | Km 35 vía Santa Marta – Riohacha, Santa Marta, Magdalena | (57) 3163229202 |
Tayrona Tented Lodge | Via Santa Marta Riohacha Km 38, Santa Marta, Magdalena | (57) 3173386747 |
Villa Maria Tayrona | Km. 34 + 900mts. Troncal del Caribe – Vereda Los Cocos, Santa Marta. Colombia | (57) 3103255536 |
Hotel Rancho Luna | Troncal del Caribe, Km 48 vía Riohacha, Santa Marta, Magdalena | (57) 3106106614 |
Tayrona Juancho’s House Hostel & Coworking | Kilómetro 35 –Troncal del Caribe –Vereda Los Cocos, Magdalena, Colombia | (57) 3507202020 |
Eco Hostal Paraíso | Playa mendihuaca, Santa Marta, Magdalena | (57) 3207340787 |
Costeño Beach Hostel | Km 39 Vía Riohacha, Guachaca, Magdalena | (57) 3103681191 |
Los Hermanos Beach Hostal | Guachaca, Santa Marta, Magdalena | (57) 3223600574 |
Hotel Los cocos Tayrona | Kilómetro 35, Troncal del Caribe, Vda. Los Cocos, Magdalena | (57) 3116086998 |
Magdalena Beach House | El Coquito, Colombia Kilómetro 34 Troncal del Caribe, Tayrona National park | |
CasaGrande Surf | Kilómetro 37 Vía Riohacha, Santa Marta, Magdalena | (57) 3205560121 |
The Mompe Beach Hostal | Playa Mendihuaca, Santa Marta, Magdalena | (57) 3125501976 |
ENTREGA DE KITS
Primera jornada Arrecife Centro Comercial |
Viernes 1 de diciembre de 2023 – 11:00 AM – 7:00 PM |
||||
Segunda jornada Arrecife Centro Comercial |
Sábado 2 de diciembre de 2023 – 9:00 AM – 5:00 PM |